
Trong những năm vừa qua Viet Global đã giúp đỡ hàng trăm các bạn học sinh, sinh viên đạt được những suất học bổng du học giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng. HCV tự hào với qui trình vấn “săn” học bổng tổng thể tất cả các khâu bao gồm các bước sau:
- Cung cấp các thông tin học bổng du học các nước cập nhật và chính xác nhất
- Giúp đánh giá hồ sơ học tập và tìm các gói học bổng phù hợp với năng lực
- Săn học bổng theo chuyên ngành và nước du học
- Tư vấn xây dựng hồ sơ học bổng bao gồm tư vấn sửa bài luận và CV bởi các giáo viên bản ngữ dày dạn kinh nghiệm
- Mentorship với các học sinh, sinh viên đã xin học bổng thành công
- Hỗ trợ luyện phỏng vấn và chuẩn bị hồ sơ visa
Danh sách học bổng Úc 2019
| Tên trường | Học bổng | Giá trị | Bậc học |
| University of New South Wales Global (UNSW Global) | HB 5,000AUD cho SV quốc tế | 5,000AUD | Dự bị đại học |
| University of New South Wales Global (UNSW Global) | HB 7,500AUD cho SV quốc tế | 7,500AUD | Dự bị đại học |
| Monash University | HB 10,000AUD/năm cho SV quốc tế | 10,000AUD/năm | Đại học |
| Monash University | HB 100% học phí cho SV quốc tế | 100% học phí | Đại học |
| Monash University | HB 5,000 – 8,000AUD cho SV Việt Nam | 5,000 – 8,000AUD | Thạc sĩ |
| Monash University | HB 5,000 – 8,000AUD cho SV Việt Nam | 5,000 – 8,000AUD | Đại học |
| International Education Services (IES) | HB 25% – 50% học phí cho SV quốc tế | 25% – 50% học phí | Dự bị đại học |
| Southern Cross University | HB lên đến 8,000AUD cho SV quốc tế | lên đến 8,000AUD | Thạc sĩ |
| Southern Cross University | HB lên đến 8,000AUD cho SV quốc tế | lên đến 8,000AUD | Đại học |
| Southern Cross University | HB lên đến 2,700AUD cho SV quốc tế | lên đến 2,700AUD | Đại học |
| Southern Cross University | HB lên đến 2,700AUD cho SV quốc tế | lên đến 2,700AUD | Thạc sĩ |
| Queensland University of Technology (QUT International College) | HB 25% học phí cho SV quốc tế | 25% học phí | Dự bị đại học |
| Queensland University of Technology (QUT International College) | HB 25% – 50% học phí cho SV quốc tế | 25% – 50% học phí | Tiếng anh |
| Southern Cross University | HB 5,000AUD cho SV quốc tế – chương trình Thạc sĩ | 5,000AUD | Thạc sĩ |
| Southern Cross University | HB 5,000AUD cho SV quốc tế – chương trình Đại học | 5,000AUD | Đại học |
| Southern Cross University | HB 8,000AUD áp dụng cho SV năm thứ 2 | 8,000AUD | Đại học |
| Tasmanian School of Business & Economics (TSBE) | HB 50% học phí cho SV Việt Nam | 50% học phí | Thạc sĩ |
| Tasmanian School of Business & Economics (TSBE) | HB 100% học phí cho SV Việt Nam | 100% học phí | Thạc sĩ |
| Tasmanian School of Business & Economics (TSBE) | HB 100% học phí cho SV Việt Nam | 100% học phí | Đại học |
| Tasmanian School of Business & Economics (TSBE) | HB 10% học phí cho SV quốc tế | 10% học phí | Dự bị đại học |
| Tasmanian School of Business & Economics (TSBE) | HB 25% học phí cho SV quốc tế | 25% học phí | Dự bị đại học |
| Murdoch University | HB 20% học phí cho SV quốc tế | 20% học phí | Đại học |
| Murdoch University | HB lên đến 11,000AUD cho SV quốc tế | lên đến 11,000AUD | Dự bị đại học |
| University of Tasmania | HB 25% – 50% – 100% học phí cho SV quốc tế | 25% – 50% – 100% học phí | Đại học |
| University of New South Wales Global (UNSW Global) | HB từ 5,000 – 7,500 – 10,000AUD cho SV Việt Nam | 5,000 – 7,500 – 10,000AUD | Dự bị đại học |
| Southern Cross University | HB 5,000AUD cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ | 5,000AUD | Thạc sĩ |
| Southern Cross University | HB 5,000AUD cho SV quốc tế – hệ Đại học | 5,000AUD | Đại học |
| Deakin University | HB 20% học phí cho SV Việt Nam – hệ Thạc sĩ | 20% học phí | Thạc sĩ |
| Deakin University | HB 20% học phí cho SV Việt Nam – hệ Đại học | 20% học phí | Đại học |
| The University of Queensland | HB 25% – 50% học phí cho SV quốc tế – chuyên ngành Luật | 25% – 50% học phí | Thạc sĩ |
| The University of Queensland | HB 25% – 50% học phí cho SV quốc tế – chuyên ngành Luật | 25% – 50% học phí | Đại học |
| Griffith University | HB 10% học phí cho SV Việt Nam – hệ Thạc sỹ | 10% học phí | Thạc sĩ |
| Griffith University | HB 10% học phí cho SV Việt Nam – hệ Đại học | 10% học phí | Đại học |
| Griffith University | HB 25% học phí cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ | 25% học phí | Thạc sĩ |
| Griffith University | HB 50% học phí cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ | 50% học phí | Thạc sĩ |
| Griffith University | HB 50% học phí cho SV quốc tế – hệ Đại học | 50% học phí | Đại học |
| Murdoch University | HB 11,000AUD cho SV Việt Nam | 11,000AUD | Đại học |
| Murdoch University | HB 2,000AUD cho SV Việt Nam | 2,000AUD | Đại học |
| Murdoch Institute of Technology | HB lên đến 13,000AUD cho SV Việt Nam | lên đến 13,000AUD | Dự bị đại học |
| University of Wollongong | HB 5,000AUD trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế | 5,000AUD | Đại học |
| University of Wollongong | HB 10% – 15% – 25% học phí cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ | 10% – 15% – 25% học phí | Thạc sĩ |
| University of Wollongong | HB 25% học phí cho SV quốc tế | 25% học phí | Dự bị đại học |
| University of Wollongong | HB 30% học phí cho SV quốc tế – chương trình Cử nhân | 30% học phí | Đại học |
| International College of Hotel Management (ICHM) | HB 15% học phí cho SV quốc tế có điểm số IELTS 7.0 | 15% học phí | Thạc sĩ |
| International College of Hotel Management (ICHM) | HB 10% học phí cho SV quốc tế có điểm số IELTS 6.5 | 10% học phí | Thạc sĩ |
| International College of Hotel Management (ICHM) | HB từ 2,000-7,500AUD cho SV Việt Nam | từ 2,000-7,500AUD | Cao đẳng |
| University of Tasmania | HB 30% học phí cho SV quốc tế | 30% học phí | Dự bị đại học |
| Murdoch University | HB lên đến 11,000AUD cho SV quốc tế | lên đến 11,000AUD | Đại học |
| Western Sydney University | HB 2,000AUD kèm theo chương trình tiếng Anh học thuật trị giá 1,000AUD | 2,000AUD + EAP 1,000AUD | Tiếng anh |
| Western Sydney University | HB 5,000AUD kèm theo chương trình tiếng Anh học thuật trị giá 1,000AUD | 5,000AUD + EAP 1,000AUD | Tiếng anh |
| Western Sydney University | HB 10,000AUD kèm theo chương trình tiếng Anh học thuật (10 tuần) | 10,000AUD + EAP 10 tuần | Tiếng anh |
| Western Sydney University | HB 10,000AUD cho SV quốc tế | 10,000AUD | Đại học |
| Western Sydney University | HB 5,000AUD cho SV quốc tế | 5,000AUD | Đại học |
| Western Sydney University | HB 2,000AUD cho SV quốc tế | 2,000AUD | Đại học |
| Sydney Institute of Business and Technology (SIBT) | HB 3,000AUD cho SV Việt Nam | 3,000AUD | Dự bị đại học |
| Sydney Institute of Business and Technology (SIBT) | HB 1,000AUD cho SV Việt Nam | 1,000AUD | Dự bị đại học |
| Sydney Institute of Business and Technology (SIBT) | HB 2,000AUD cho SV Việt Nam | 2,000AUD | Dự bị đại học |
| Latrobe University, Sydney | HB 25% học phí cho SV chuyên ngành IT | 25% học phí | Đại học |
| Latrobe University, Sydney | HB 20% học phí cho SV chuyên ngành IT | 20% học phí | Đại học |
| Eynesbury Senior College (Navitas) | HB 20% học phí cho SV chuyển tiếp đến University of Adelaide | 20% học phí | Dự bị đại học |
| Eynesbury Senior College (Navitas) | HB 30% học phí cho SV Việt Nam – chương trình dự bị Đại học | 30% học phí | Dự bị đại học |
| Eynesbury Senior College (Navitas) | HB 30% học phí cho học sinh Việt Nam – lớp 11 | 30% học phí | Trung học |
| Eynesbury Senior College (Navitas) | HB 50% học phí cho học sinh Việt Nam – lớp 10 | 50% học phí | Trung học |
| Eynesbury Senior College (Navitas) | HB 30% học phí cho học sinh Việt Nam – lớp 10 | 30% học phí | Trung học |
| CQUniversity Australia | HB 20% học phí cho SV Việt Nam – hệ Thạc sĩ | 20% học phí | Thạc sĩ |
| CQUniversity Australia | HB 20% học phí cho SV quốc tế – hệ Đại học | 20% học phí | Đại học |
| Queensland University of Technology | HB 25% học phí cho kì học đầu tiên | 25% học phí cho kì học đầu tiên | Dự bị đại học |
| Queensland University of Technology | HB 50% học phí cho SV quốc tế | 50% học phí | Dự bị đại học |
| Queensland University of Technology | HB 25% học phí cho SV Việt Nam | 25% học phí | Tiếng anh |
| University of Technology Sydney | HB 5,000AUD cho SV quốc tế – chương trình học UTS Insearch | 5,000AUD | Dự bị đại học |
| University of New South Wales | HB từ 5,000AUD đến 10,000AUD cho SV quốc tế | Từ 5,000AUD đến 10,000AUD | Dự bị đại học |
| International College of Hotel Management | HB 10,000AUD (2,500AUD/năm) cho sinh viên quốc tế – ICHM | 10,000AUD (2.500AUD/năm) | Cao đẳng |
| La Trobe College | HB 5,000AUD cho SV quốc tế | 5,000AUD | Cao đẳng |
| La Trobe College | HB lên đến 25% học phí cho SV quốc tế – chương trình Cao đẳng | lên đến 25% học phí | Cao đẳng |
| Southern Cross University | HB 5,000 AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc | 5,000 AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất | Thạc sĩ |
| Southern Cross University | HB 4,000AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên quốc tế tại SCU – chương trình Thạc sĩ | 4,000AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất | Thạc sĩ |
| Southern Cross University | HB 4,000AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên quốc tế tại SCU – chương trình Cử nhân | 4,000AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất | Đại học |
| Southern Cross University | HB 5,000AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên quốc tế – chương trình Thạc sĩ | 5,000AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất | Thạc sĩ |
| Southern Cross University | HB 5,000AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên quốc tế – chương trình Cử nhân | 5,000AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất | Đại học |
| Southern Cross University | HB 5,000 AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc | 5,000 AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất | Đại học |
| Queensland University of Technology | HB 25% học phí (lên đến 3,447 AUD) trong kì học đầu tiên từ QUT | 25% học phí (lên đến 3,447 AUD) | Dự bị đại học |
| Queensland University of Technology | HB 25%-50% học phí cho SV Việt Nam từ QUT | 25%-50% học phí | Tiếng anh |
| Southern Cross University | HB 4,000AUD trong kì học thứ 2 cho sinh viên quốc tế – chương trình Thạc sỹ | 4,000AUD trong kì học thứ 2 | Thạc sĩ |
| Southern Cross University | HB 4,000AUD trong kì học thứ 2 cho sinh viên quốc tế – chương trình Cử nhân | 4,000AUD trong kì học thứ 2 | Đại học |
| Southern Cross University | HB 4,000AUD trong năm học thứ hai cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc | 4,000AUD trong năm học thứ hai | Đại học |
| Southern Cross University | HB 4,000AUD trong kỳ học thứ 2 – chương trình Thạc sỹ | 4,000AUD trong kỳ học thứ 2 | Thạc sĩ |
| Southern Cross University | HB 4,000AUD trong kỳ học thứ 2 – chương trình Cử nhân | 4,000AUD trong kỳ học thứ 2 | Đại học |
| Southern Cross University | HB 5,000AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên ngành Y và STEM – chương trình Thạc sỹ | 5,000AUD trong học kỳ thứ hai | Thạc sĩ |
| Southern Cross University | HB 5,000AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên ngành Y và STEM – chương trình Cử nhân | 5,000AUD trong học kỳ thứ hai | Đại học |
| Southern Cross University | HB từ 4,000AUD/kỳ trong 6 học kỳ cho sinh viên quốc tế | từ 4,000AUD/kỳ trong 6 học kỳ | Đại học |
| CQUniversity | HB 14,400AUD cho 3 năm đại học dành cho sinh viên quốc tế – Chương trình Cử nhân ngành Điều dưỡng | 14,400AUD cho 3 năm | Đại học |
| ICHM – International College of Hotel Management | HB AUD10,000 cho 4 năm đại học | AUD 2,500 /năm | Đại học |
| Central Queensland University | HB 20% học phí cho bậc Thạc sĩ | 20% học phí | Thạc sĩ |
| Central Queensland University | HB 20% học phí cho bậc Đại học | 20% học phí | Đại học |
| University of Tasmania | HB 25% học phí cho sinh viên quốc tế | 25% học phí | Đại học |
| Carnegie Mellon University | HB 10%-40% học phí – chương trình Cử nhân | 10%-40% | Đại học |
| University of South Australia | HB 25% học phí cho sinh viên quốc tế | 25% học phí | Đại học |
| University of South Australia | HB 50% học phí cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc | 50% học phí | Đại học |
| Le Cordon Bleu | HB 5,300AUD cho sinh viên đã có kinh nghiệm làm việc | 5,300AUD | Đại học |
| University of Western Australia | HB 3,000AUD và 7,000AUD – chương trình Cử nhân UWA | 3,000AUD-7,000AUD | Đại học |
| Murdoch University | HB 2,000AUD – chương trình Dự bị đại học khóa 6 | 2,000AUD | Dự bị đại học |
| Murdoch University | HB 7,000AUD cho sinh viên quốc tế | 7,000AUD | Đại học |
| Murdoch Institution of Technology | HB 12,000AUD | 12,000AUD | Đại học |
| Le Cordon Bleu | HB 20,000AUD cho sinh viên quốc tế tại Perth Campus | 20,000AUD | Đại học |
| University of Canberra | HB 5,000AUD cho học sinh Úc đang học lớp 12 | 5,000AUD | Đại học |
| University of Canberra | HB 10,000AUD cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin | 10,000AUD | Đại học |
| University of Canberra | HB 20,000AUD – chương trình Cử nhân – BENSE | 20,000AUD | Đại học |
| University of Canberra | HB 36,000AUD cho sinh viên quốc tế với khóa học thể thao | 36,000AUD | Đại học |
| University of Canberra | HB 5,000AUD cho sinh viên Việt Nam | 5,000AUD | Đại học |
| Charles Darwin University | HB 10,000AUD cho sinh viên nhập học tại Port Macquarie | 10,000AUD | Đại học |
| Charles Darwin University | HB 10% học phí cho sinh viên có người thân đang theo học tại trường | 10% học phí | Đại học |
| Deakin University | HB 20% học phí cho sinh viên ngành STEM | 20% học phí | Đại học |
| Swinburne University of Technology | HB lên đến 43,000AUD – chương trình Cử nhân tại Swinburne | lên đến 43,000AUD | Đại học |
| Monash University | HB lên đến 6,000AUD cho sinh viên chuyên ngành Tài chính kế toán | lên đến 6,000AUD | Đại học |
| The University of Melbourne | HB 10,000AUD hoặc 50% hoặc 100% học phí – chương trình Cử nhân tại Melbourne | 10,000AUD hoặc 50% hoặc 100% học phí | Đại học |
| La Trobe University | HB 15%-25% học phí – chương trình Cử nhân tại Sydney Campus | 15%-25% học phí | Đại học |
| La Trobe University | HB 9,500AUD cho sinh viên quốc tế | 9,500AUD | Đại học |
| La Trobe University | HB 10,000AUD-20,000AUD cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc | 10,000AUD-20,000AUD | Đại học |
| La Trobe University | HB lên đến 5,000AUD cho sinh viên – chương trình Cử nhân | lên đến 5,000AUD | Đại học |
| La Trobe University | HB 15%,20% hoặc 25% học phí cho sinh viên có điểm IB quốc tế – chương trình Cao đẳng | 15%, 20% hoặc 25% học phí | Cao đẳng |
| Deakin University | HB 25% học phí cho sinh viên quốc tế | 25% học phí | Đại học |
| Deakin University | HB 50%-100% học phí cho sinh viên quốc tế | 50%-100% học phí | Đại học |
| James Cook University | HB 20% học phí – chương trình Cử nhân | 20% học phí | Đại học |
| Central Queensland University (CQU) | HB 20% học phí – chương trình Cử nhân tại CQU | 20% học phí | Đại học |
| Griffith University | HB 1,000AUD cho sinh viên từ chương trình DEP liên thông lên chương trình Sau đại học | 1,000AUD | Thạc sĩ |
| Griffith University | HB 1,000AUD cho sinh viên từ chương trình DEP liên thông lên bậc Cử nhân | 1,000AUD | Đại học |
| Griffith University | HB 3,000AUD cho sinh viên liên thông từ Griffith College có thành tích xuất sắc | 3,000AUD | Đại học |
| Griffith University | HB 1,000AUD cho sinh viên có người thân là sinh viên hoặc là cựu sinh viên tại Griffith | 1,000AUD | Đại học |
| Griffith University | HB 10,000AUD cho sinh viên quốc tế – chương trình Cử nhân tại Griffith | 10,000AUD | Đại học |
| University of Technology, Sydney (UTS) | HB 10,000AUD cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc | 10,000AUD | Đại học |
| University of Technology, Sydney (UTS) | HB 50% học phí cho sinh viên Đông Nam Á có điểm IB quốc tế | 50% học phí | Đại học |
| University of Technology, Sydney (UTS) | HB 50% học phí cho sinh viên Đông Nam Á có điểm IB quốc tế được chọn trường | 50% học phí | Đại học |
| Kent Institute Australia | HB 30% học phí cho sinh viên quốc tế | 30% học phí | Đại học |
| University of Wollongong | HB 25% học phí – chương trình Cử nhân tại UOW | 25% học phí | Đại học |
| University of Wollongong | HB 25% học phí cho sinh viên có thành tích học tập tốt | 25% học phí | Đại học |
| University of Wollongong | HB 15% học phí lên đến 4 năm cho sinh viên thuộc một số ngành nhất định | 15% học phí lên đến 4 năm | Đại học |
| University of Wollongong | HB 15% học phí cho sinh viên các ngành kinh doanh, CNTT và kỹ thuật | 15% học phí | Đại học |
| University of Wollongong | HB 25% học phí cho sinh viên các ngành kinh doanh, CNTT và kỹ thuật | 25% học phí | Đại học |
| University of Wollongong | HB 15%-25% học phí cho sinh viên quốc tế | 15%-25% học phí | Đại học |
| Western Sydney University | HB 50% học phí tối đa 3 năm cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc | 50% học phí tối đa 3 năm | Đại học |
| Western Sydney University | HB lên đến 30% học phí từ năm 1 đến năm 3 – chương trình Cử nhân Western Sydney | lên đến 30% học phí từ năm 1 đến năm 3 | Đại học |
| ACU | HB 50% học phí cho sinh viên quốc tế – chương trình cử nhân ACU | 50% học phí | Đại học |
| Blue Mountains International Hotel Management School (at Torrens University Australia) | HB 2,000-5,000AUD cho sinh viên có thành tích học tập tốt | 2,000-5,000AUD | Đại học |
| Blue Mountains International Hotel Management School (at Torrens University Australia) | HB 10% học phí cho sinh viên trong ngành quản trị nhà hàng khách sạn | 10% học phí | Đại học |
| Blue Mountains International Hotel Management School (at Torrens University Australia) | HB 15% học phí cho sinh viên có người thân cùng nhập học hoặc là cựu sinh viên của trường | 15% học phí | Đại học |
| William Blue College of Hospitality Management (at Torrens University Australia) | HB 10% học phí cho sinh viên trong ngành quản trị nhà hàng khách sạn | 10% học phí | Cao đẳng |
| William Blue College of Hospitality Management (at Torrens University Australia) | HB 1,000-2,000AUD cho sinh viên có thành tích học tập tốt | 1,000-2,000AUD | Cao đẳng |
| Macquarie University | HB 5,000AUD cho sinh viên ASEAN | 5,000AUD | Đại học |
| Murdoch University | HB lên đến 10,000AUD cho sinh viên quốc tế | lên đến 10,000AUD | Thạc sĩ |
| Murdoch University | HB lên đến 10,000AUD cho sinh viên quốc tế | lên đến 10,000AUD | Đại học |
| Queensland University of Technology | HB 25% học phí – Chương trình Thạc sĩ tại QUT | 25% học phí | Thạc sĩ |
| Queensland University of Technology | HB 25% học phí – Chương trình Cử nhân tại QUT | 25% học phí | Đại học |
| Queensland University of Technology | HB 25% học phí – Chương trình Cao đẳng tại QUT | 25% học phí | Cao đẳng |
| Queensland University of Technology | HB 25% đến 50% học phí – Chương trình tiếng Anh tại QUT | 25% – 50% học phí | Tiếng anh |
| La Trobe University | La Trobe College Excellence Scholarships | 25% tuition fee | Cao đẳng |
| Deakin College | Vietnamese Students Scholarship | 10% tuition fee | Cao đẳng |
| University of Wollongong | Foundation Studies Students Scholarships | Up to 50% tuition fee | Dự bị đại học |
| University of Wollongong | Diploma Students Scholarships | Up to 50% tuition fee | Dự bị đại học |
| Le Cordon Bleu | Bachelor of Business (Tourism Management) | 15,000 AUD | Đại học |
| Le Cordon Bleu | Bachelor of Business (Convention & Event Management) | 15,000 AUD | Đại học |
| La Trobe University | College Postgraduate Excellence Scholarships | 20% tuition fee | Thạc sĩ |
| La Trobe University | La Trobe International Student Scholarships | AUD3,000 to AUD9,500 | Thạc sĩ |
| Tasmania University | Tasmanian International Scholarship | 25% tuition fee | Thạc sĩ |
| Curtin University | 2015 – Semester 2 – Curtin International Scholarships – Merit Scholarship | 25% tuition fee | Thạc sĩ |
| 2015 – Semester 2 – Curtin International Scholarships – Merit Scholarship | 25% tuition fee | Đại học | |
| 2015 – Semester 1 – Curtin International Scholarships – Merit Scholarship | 25% tuition fee | Thạc sĩ | |
| 2015 – Semester 1 – Curtin International Scholarships – Merit Scholarship | 25% tuition fee | Đại học | |
| Flinders University | Diploma in Commerce Scholarship | 25% – 50% tuition fee | Cao đẳng |
| Australian Catholic University | Australian Catholic University International Scholarship | 50% tuition fee | Thạc sĩ |
| Australian Catholic University International Scholarship | 50% tuition fee | Đại học | |
| Swinburne University of Technology | Swinburne Two-year Master’s Scholarship | 25% tuition fee | Thạc sĩ |
| Swinburne International Undergraduate Academic Scholarship | 25% tuition fee | Đại học | |
| Swinburne International Pathways Academic Scholarship | $9,000 | Dự bị đại học | |
| Deakin University | Deakin University International Scholars Program DUISP | variable | Thạc sĩ |
| Deakin University International Scholars Program | $5,000/năm | Đại học | |
| The University of Melbourne | International Postgraduate Coursework Award | 25% – 100% tuition fee | Thạc sĩ |
| Monash University | Pharmacy International Undergraduate Merit Scholarship | 25% – 50% tuition fee | Đại học |
| Business & Economics, Education, Law, Pharmacy Scholarships | Up to 50% tuition fee | Đại học | |
| IT; Medicine, Nursing & Health Science; Pharmacy; Science, Art Scholarships | $3,000 – $7,000 | Đại học | |
| Faculties of: Arts; IT; Medicine, Nursing and Health Science Scholarships | $4,000 – $7,000 | Thạc sĩ | |
| Faculties of Art, Design & Architecture Scholarships | $3,000 – $5,000 | Thạc sĩ | |
| Monash International Scholarship for Excellence | Up to $50,000 | Đại học | |
| Monash International Leadership Scholarship | 100% tuition fee | Đại học | |
| Monash International Merit Scholarship | $10,000/năm | Đại học | |
| Faculties of Business & Economics Scholarship | $5,000 – $10,000 | Thạc sĩ | |
| Monash International Leadership Scholarship | 100% tuition fee | Thạc sĩ | |
| Monash International Merit Scholarship | $10,000/năm | Thạc sĩ | |
| University of South Australia | International Undergraduate Scholarships | 25% tuition fee | Đại học |
| International Information Technology Management Scholarship | 50% tuition fee | Thạc sĩ | |
| Flinders University | MBA/MAcc Partial Fee Scholarship | 15% tuition fee | Thạc sĩ |
| Bond University | International Student Scholarship | 25%-50% tuition fee | Thạc sĩ |
| International Student Scholarship | 25%-50% tuition fee | Đại học | |
| University of Sydney | Dean’s International Undergraduate Scholarship | $6,000 | Đại học |
| Dean’s Undergraduate Scholarship | $5,000/năm | Đại học | |
| University of Technology, Sydney | Business Honours Scholarships | $5,000 | Đại học |
| Master by coursework | $5,000 | Thạc sĩ | |
| MBA Scholarship for Outstanding International Students | $5,000 | Thạc sĩ | |
| International Academic Excellence Award | $2,000 | Thạc sĩ | |
| UTS Science Scholarship for Outstanding International Students | $2,000 | Thạc sĩ | |
| University of Wollongong | UOW College International Bursaries and Scholarships | 25% tuition fee | Cao đẳng |
| Macquarie University | Vice-Chancellor’s International Scholarship | $10,000 | Đại học |
| Vice- Chancellor’s International Scholarship | $10,000 | Thạc sĩ | |
| Queensland University of Technology | International Merit Scholarship | 25% tuition fee | Thạc sĩ |
| International Merit Scholarship | 25% tuition fee | Đại học | |
| Faculty of Education International Scholarship | $2,000 | Thạc sĩ | |
| Faculty of Education International Scholarship | $2,000 | Đại học | |
| MBA Scholarships | Up to 100% tuition fee | Thạc sĩ | |
| Triple Crown Scholarship | 25% tuition fee | Thạc sĩ | |
| Triple Crown Scholarship | 25% tuition fee | Đại học | |
| James Cook University, Brisbane | Master Scholarships | $2,000 | Thạc sĩ |
| Undergraduate Scholarships | $4,000 | Đại học | |
| Vietnam Scholarships | $6,000 | Thạc sĩ | |
| University of Wollongong | 2015 Sydney Campus International Student Bursaries | 16-18% tuition fee | Thạc sĩ |
| Partial Tuition Scholarships | 25% tuition fee | Thạc sĩ | |
| Faculty Merit Scholarships | 25% tuition fee | Đại học | |
| Undergraduate Excellence Scholarship | 25% tuition fee | Đại học | |
| University of New South Wales | International Foundation Scholarship | Up to 25% tuition fee | Dự bị đại học |
| Vietnam Scholarship | $5,000 | Thạc sĩ | |
| University of Queensland | Vietnam Scholarship | Up to 100% tuition fee | Thạc sĩ |
| Vietnam Scholarship | Up to 100% tuition fee | Đại học | |
| La Trobe University | La Trobe Business School Master of Information Technology Management scholarship | $5,000 | Thạc sĩ |
| La Trobe Business School Master of Engineering Management scholarship | $5,000 | Thạc sĩ | |
| La Trobe Business School Masters by coursework scholarship | $3,000 | Thạc sĩ | |
| La Trobe Business School Master of Management Scholarship | $5,000 | Thạc sĩ | |
| La Trobe Business School MBA scholarship | $10,000 | Thạc sĩ | |
| Undergraduate civil engineering scholarship | $20,000 | Đại học | |
| Undergraduate and postgraduate regional campus scholarships | $5,000 | Thạc sĩ | |
| Undergraduate and postgraduate regional campus scholarships | $5,000 | Đại học | |
| Academic Excellence Scholarships | $10,000 – $20,000 | Thạc sĩ | |
| Academic Excellence Scholarships | $10,000 – $20,000 | Đại học |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét